欧盟碳监管 / 法规
67 项法规 7 个主题
法规
按"碳定价、气候目标、可持续报告、能源、产业与产品、交通、资金"七个主题组织, 每项给出编号、状态、关键时间与适用对象;点击主题标题进入该主题汇总页, 点击状态或年份进入对应汇总页。
01
碳定价与边境调节
| 法规 | 编号 | 类型 | 状态 | 关键时间 | 适用对象 | 行业档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU ETS 指令 | Directive 2003/87/EC | 指令 | 已生效 | 2003 | 电力、能源密集工业、航空(EU/EEA 内) | 6 份 |
| ETS 修订(Fit for 55) | Directive (EU) 2023/959 | 指令 | 已生效 | 2023 | 全行业 | 1 份 |
| ETS 免费分配过渡规则 | Delegated Reg (EU) 2019/331(经 2024/873 修订) | 授权条例 | 已生效 | 2019 / 2024 | EU ETS 纳管工业装置 | 3 份 |
| ETS 配额拍卖条例 | Delegated Reg (EU) 2023/2830 | 授权条例 | 已生效 | 2023 | 成员国、拍卖平台与配额市场参与者 | — |
| CBAM 条例 | Regulation (EU) 2023/956 | 条例 | 已生效 | 2026 | 钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢的进口 | 4 份 |
| CBAM 简化修正 | Regulation (EU) 2025/2083 | 条例 | 已生效 | 2025 | CBAM 覆盖商品的进口 | 3 份 |
| CBAM 过渡期报告实施细则 | Implementing Reg (EU) 2023/1773(经 2024/2403 修订) | 实施细则 | 已生效 | 2023 | 过渡期进口商 | — |
| CBAM 下游扩围 | COM(2025) 989 final | 通讯 | 审议中 | 2028 | 钢/铝密集下游制品(紧固件、机械部件、家电等) | 3 份 |
| ETS2(建筑/道路交通/小工业) | Directive (EU) 2023/959 第 30a 条 | 指令 | 已生效 | 2028 | 燃料供应链上游主体 | 1 份 |
| ETS2 市场稳定储备修正 | 理事会/议会 2026-06 临时协议 | 草案 | 审议中 | 2026 | ETS2 覆盖部门 | — |
| 间接成本补偿国家援助指南(EEI) | Guidelines on EEI compensation | 框架 | 已生效 | 持续 | 电力密集行业(钢铁、铝、化工、造纸等) | 3 份 |
02
气候目标
| 法规 | 编号 | 类型 | 状态 | 关键时间 | 适用对象 | 行业档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲气候法 | Regulation (EU) 2021/1119 | 条例 | 已生效 | 2021 | 欧盟整体目标框架 | 1 份 |
| 2040 目标修正 | Regulation (EU) 2026/667 | 条例 | 已生效 | 2026 | 欧盟整体目标框架 | — |
| 减排分担条例(ESR) | Regulation (EU) 2023/857 | 条例 | 已生效 | 2023 | 成员国(交通、建筑、农业、废物等) | — |
| LULUCF 修订 | Regulation (EU) 2023/839 | 条例 | 已生效 | 2023 | 土地利用、林业 | 1 份 |
| 碳移除与碳农业认证框架(CRCF) | Regulation (EU) 2024/3012 | 条例 | 已生效 | 2024 | 碳移除项目运营者、认证机构与核查方 | 1 份 |
03
可持续报告与尽调
| 法规 | 编号 | 类型 | 状态 | 关键时间 | 适用对象 | 行业档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSRD 企业可持续报告指令 | Directive (EU) 2022/2464 | 指令 | 已生效 | 分批适用 | 在欧大型及上市企业(经由供应链传导至非欧盟供应商) | 1 份 |
| Omnibus I 修正 | Directive (EU) 2026/470 | 指令 | 已生效 | 2026 | CSRD/CSDDD 纳管与拟纳管企业 | 1 份 |
| ESRS(原始版) | Delegated Reg (EU) 2023/2772 | 授权条例 | 已生效 | 2023 | CSRD 纳管企业 | — |
| 简化版 ESRS | Delegated Reg (EU) 2026/1563 | 授权条例 | 已生效 | 2026 | CSRD 纳管企业 | — |
| 志愿版标准(VS,基于 VSME) | Delegated Reg (EU) 2026/1560 | 授权条例 | 已生效 | 2026 | 中小及供应链企业 | — |
| ESRS-40a(非欧盟母公司标准) | EFRAG 起草中 | 草案 | 草案 | 2027 | 非欧盟母公司 | — |
| CSDDD 企业可持续尽调指令 | Directive (EU) 2024/1760 | 指令 | 已生效 | 2028 | 在欧大型企业及其供应链 | — |
| EU 分类法 | Regulation (EU) 2020/852 + DA (EU) 2021/2139 | 条例 | 已生效 | 2020 | 金融市场参与者、大型企业 | 1 份 |
| 温室气体核算体系:企业标准(修订版) | GHG Protocol Corporate Standard | 指南 | 已生效 | 2004 | 建立企业温室气体清单、回应客户核算要求的企业 | 2 份 |
04
能源与能效
| 法规 | 编号 | 类型 | 状态 | 关键时间 | 适用对象 | 行业档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能效指令 | Directive (EU) 2023/1791 | 指令 | 已生效 | 2023 | 能源使用企业、数据中心 | — |
| 可再生能源指令 RED III | Directive (EU) 2023/2413 | 指令 | 已生效 | 2023 | 能源生产与消费企业 | 2 份 |
| 建筑能效指令 EPBD | Directive (EU) 2024/1275 | 指令 | 已生效 | 2024 | 建筑与建造 | — |
| 电力市场改革 | Regulation (EU) 2024/1747 | 条例 | 已生效 | 2024 | 电力市场参与者 | — |
05
产业与产品
06
交通
| 法规 | 编号 | 类型 | 状态 | 关键时间 | 适用对象 | 行业档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReFuelEU 航空 | Regulation (EU) 2023/2405 | 条例 | 已生效 | 2025 | 航空燃料供应链与运营人 | 1 份 |
| FuelEU 海运 | Regulation (EU) 2023/1805 | 条例 | 已生效 | 2025 | 海运船舶与燃料 | 1 份 |
| 重型车 CO₂ 标准 | Regulation (EU) 2024/1610 | 条例 | 已生效 | 2024 | 新重型车辆 | 1 份 |
| 乘用车 CO₂ 标准 | Regulation (EU) 2019/631(经 2023/851 修订) | 条例 | 已生效 | 2035 | 新乘用车与轻型商用车 | 1 份 |
| 燃料质量指令 | Directive 98/70/EC | 指令 | 已生效 | 1998 / 2015 | 燃料供应商、道路与非道路运输 | 1 份 |
| 替代燃料基础设施条例(AFIR) | Regulation (EU) 2023/1804 | 条例 | 已生效 | 2023 / 2024 | 充电/加注运营商、车队与交通基础设施 | 1 份 |
07
资金
| 法规 | 编号 | 类型 | 状态 | 关键时间 | 适用对象 | 行业档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新基金 Innovation Fund | ETS 指令第 10a(8) 条 | 框架 | 已生效 | 持续 | 低碳技术项目 | 2 份 |
| 现代化基金 Modernisation Fund | ETS 指令第 10d 条 | 框架 | 已生效 | 持续 | 受益成员国 | — |
| 社会气候基金 Social Climate Fund | Regulation (EU) 2023/955 | 条例 | 已生效 | 2026 | 成员国与弱势群体 | — |
| 工业去碳化银行 Industrial Decarbonisation Bank | 目标约 €100bn | 框架 | 审议中 | 组建中 | 工业去碳化项目 | — |
| ETS2 Frontloading Facility | 欧委会/欧投行 2026 | 框架 | 已生效 | 2026 | 成员国 | — |
| 可持续金融披露条例(SFDR) | Regulation (EU) 2019/2088 | 条例 | 已生效 | 2019 / 2021 | 金融市场参与者、财务顾问、基金与金融产品 | 1 份 |