碳定价与边境调节 11 项法规 指令 3授权条例 2条例 2实施细则 1通讯 1草案 1框架 1
碳定价与边境调节
把碳排放成本直接计入价格:EU ETS 与 ETS2 管欧盟内排放,CBAM 把同等负担延伸到进口的钢、铝、水泥、化肥、氢与电力。
01
本主题法规
| 法规 | 编号 | 类型 | 状态 | 关键时间 | 适用对象 | 摘录 | 行业档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU ETS 指令 | Directive 2003/87/EC | 指令 | 已生效 | 2003 | 电力、能源密集工业、航空(EU/EEA 内) | 查看摘录 | 6 份 |
| ETS 修订(Fit for 55) | Directive (EU) 2023/959 | 指令 | 已生效 | 2023 | 全行业 | 查看摘录 | 1 份 |
| ETS 免费分配过渡规则 | Delegated Reg (EU) 2019/331(经 2024/873 修订) | 授权条例 | 已生效 | 2019 / 2024 | EU ETS 纳管工业装置 | — | 3 份 |
| ETS 配额拍卖条例 | Delegated Reg (EU) 2023/2830 | 授权条例 | 已生效 | 2023-10 | 成员国、拍卖平台与配额市场参与者 | — | — |
| CBAM 条例 | Regulation (EU) 2023/956 | 条例 | 已生效 | 2026-01-01 | 钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢的进口 | 查看摘录 | 4 份 |
| CBAM 简化修正 | Regulation (EU) 2025/2083 | 条例 | 已生效 | 2025-10 | CBAM 覆盖商品的进口 | 查看摘录 | 3 份 |
| CBAM 过渡期报告实施细则 | Implementing Reg (EU) 2023/1773(经 2024/2403 修订) | 实施细则 | 已生效 | 2023-10 | 过渡期进口商 | — | — |
| CBAM 下游扩围 | COM(2025) 989 final | 通讯 | 审议中 | 拟 2028-01 | 钢/铝密集下游制品(紧固件、机械部件、家电等) | — | 3 份 |
| ETS2(建筑/道路交通/小工业) | Directive (EU) 2023/959 第 30a 条 | 指令 | 已生效 | 2028 启动 | 燃料供应链上游主体 | — | 1 份 |
| ETS2 市场稳定储备修正 | 理事会/议会 2026-06 临时协议 | 草案 | 审议中 | 2026-06 | ETS2 覆盖部门 | — | — |
| 间接成本补偿国家援助指南(EEI) | Guidelines on EEI compensation | 框架 | 已生效 | 持续 | 电力密集行业(钢铁、铝、化工、造纸等) | — | 3 份 |
◇
相关
依据:本站整理;编号经 CELLAR 官方题录核对。基准日 2026-10-09。本页为合规导读,细节以官方原文与主管机关解释为准;标注〔审议中〕〔草案〕的条目请以最新立法进展为准。