资金 6 项法规 框架 4条例 2
资金
为减碳与气候适应提供资金的规则与工具:绿色债券、分类目录、可持续金融披露与基金。
01
本主题法规
| 法规 | 编号 | 类型 | 状态 | 关键时间 | 适用对象 | 摘录 | 行业档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新基金 Innovation Fund | ETS 指令第 10a(8) 条 | 框架 | 已生效 | 持续 | 低碳技术项目 | — | 2 份 |
| 现代化基金 Modernisation Fund | ETS 指令第 10d 条 | 框架 | 已生效 | 持续 | 受益成员国 | — | — |
| 社会气候基金 Social Climate Fund | Regulation (EU) 2023/955 | 条例 | 已生效 | 2026 起 | 成员国与弱势群体 | 查看摘录 | — |
| 工业去碳化银行 Industrial Decarbonisation Bank | 目标约 €100bn | 框架 | 审议中 | 组建中 | 工业去碳化项目 | — | — |
| ETS2 Frontloading Facility | 欧委会/欧投行 2026 | 框架 | 已生效 | 2026 | 成员国 | — | — |
| 可持续金融披露条例(SFDR) | Regulation (EU) 2019/2088 | 条例 | 已生效 | 2019(2021-03-10 起适用) | 金融市场参与者、财务顾问、基金与金融产品 | 查看摘录 | 1 份 |
◇
相关
依据:本站整理;编号经 CELLAR 官方题录核对。基准日 2026-10-09。本页为合规导读,细节以官方原文与主管机关解释为准;标注〔审议中〕〔草案〕的条目请以最新立法进展为准。