法规速查总表(Regulation Index)
检索基准日 2026-10-09。状态:✅已生效 / 〔草案〕〔审议中〕。所有编号可在 EUR-Lex 查原文。 📖 欧盟立法流程、层级体系与 CELEX 寻址规则详见:欧盟立法框架。
一、碳定价与边境调节
| 法规/文件 | 编号 | 状态 | 生效/关键时间 | 适用对象 |
|---|---|---|---|---|
| EU ETS 指令 | Directive 2003/87/EC | ✅ | 基础文本 | 电力、能源密集工业、航空(EU/EEA 内) |
| ETS 修订(Fit for 55) | Directive (EU) 2023/959 | ✅ | 2023 | 全行业配额收缩、免费分配变化、航空、ETS2 框架 |
| ETS 免费分配过渡规则 | Delegated Reg (EU) 2019/331(经 2024/873 修订) | ✅ | 2019 / 2024 | 工业装置基准线、历史活动水平、条件性分配 |
| ETS 配额拍卖条例 | Delegated Reg (EU) 2023/2830 | ✅ | 2023-10(替代 1031/2010) | 配额拍卖平台、日程与流程 |
| CBAM 条例 | Regulation (EU) 2023/956 | ✅ | 正式期 2026-01-01 | 钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢的进口 |
| CBAM 简化修正 | Regulation (EU) 2025/2083 | ✅ | 2025-10 | 50t/年门槛、申报简化 |
| CBAM 过渡期报告实施细则 | Implementing Reg (EU) 2023/1773(经 2024/2403 修订) | ✅ | 2023-10 | 2023–2025 报告期(追溯档案) |
| CBAM 下游扩围 | COM(2025) 989 final | 〔审议中〕 | 拟 2028-01 | 约 180 项钢/铝下游产品 |
| ETS2(建筑/道路交通/小工业) | Directive (EU) 2023/959 第 30a 条 | ✅(启动推迟) | 2028 启动、2027 先行拍卖 | 燃料供应链上游主体 |
| ETS2 市场稳定储备修正 | 理事会/议会 2026-06 临时协议 | 〔审议中〕 | 2028 前 | 机制稳定 |
| 间接成本补偿国家援助指南(EEI) | Guidelines on EEI compensation | ✅ | 持续 | 电力密集行业(钢铁、铝、化工、造纸等) |
二、气候目标与分配义务
| 法规 | 编号 | 状态 | 关键点 |
|---|---|---|---|
| 欧洲气候法 | Regulation (EU) 2021/1119 | ✅ | 2050 中和、2030 减 55% |
| 2040 目标修正 | Regulation (EU) 2026/667 | ✅ 2026-04-07 | 2040 净减排 90%;2036 起最多 5% 国际碳信用 |
| 减排分担条例(ESR) | Regulation (EU) 2023/857 | ✅ | 非碳定价覆盖部门的国家减排义务 |
| LULUCF 修订 | Regulation (EU) 2023/839 | ✅ | 修订 2018/841,提高 2030 年欧盟净碳汇目标至 3.1 亿吨 CO₂e |
三、可持续报告与尽职调查(对非欧盟企业经由供应链传导)
| 法规 | 编号 | 状态 | 关键时间 |
|---|---|---|---|
| CSRD | Directive (EU) 2022/2464 | ✅(经修订收窄) | 分批适用 |
| Omnibus I 修正 | Directive (EU) 2026/470 | ✅ 2026-03-18 | 成员国 2027-03-19 前转化 |
| ESRS(原始版) | Delegated Reg (EU) 2023/2772 | ✅(被 2026/1563 修订) | — |
| 简化版 ESRS | Delegated Reg (EU) 2026/1563 | ✅ 2026-09-21 刊登 | 2027 财年适用(可提前至 2026);强制披露点 ↓60% |
| 志愿版标准(VS,基于 VSME) | Delegated Reg (EU) 2026/1560 | ✅ | 中小供应链企业志愿使用 + 价值链封顶 |
| ESRS-40a(非欧盟母公司标准) | EFRAG 起草中 | 〔草案〕 | 预计 2027 年中定稿 |
| CSDDD | Directive (EU) 2024/1760 | ✅(经 Omnibus 收窄) | 转化 2028-07-26,义务自 2029 |
| EU 分类法 | Regulation (EU) 2020/852 + Delegated Act (EU) 2021/2139 | ✅(披露简化中) | — |
四、能源与能效
| 法规 | 编号 | 状态 | 关键点 |
|---|---|---|---|
| 能效指令 | Directive (EU) 2023/1791 | ✅ | 数据中心报告(第 11a/11b 条)、能源审计 |
| 可再生能源指令 RED III | Directive (EU) 2023/2413 | ✅ | 目标、许可加速、RFNBO 规则 |
| 建筑能效指令 EPBD | Directive (EU) 2024/1275 | ✅ | 零排放建筑 2030、建筑存量翻新 |
| 电力市场改革 | Regulation (EU) 2024/1747 | ✅ | PPA、灵活性、需求响应 |
五、产业与产品
| 法规 | 编号 | 状态 | 关键点 |
|---|---|---|---|
| 工业排放指令 IED 2.0 | Directive (EU) 2024/1785 | ✅ | 转化期限 2026-07-01;BAT-AEL 收紧、转型计划 |
| 中型燃烧装置指令 | Directive (EU) 2015/2193 | ✅ | 免费分配条件、燃气电厂 |
| 净零工业法案 NZIA | Regulation (EU) 2024/1735 | ✅ | 招标中可持续性/韧性标准(含碳足迹) |
| 关键原材料法案 CRMA | Regulation (EU) 2024/1252 | ✅ | — |
| Clean Industrial Deal | COM(2025) 85 | ✅(通讯) | 产业去碳化政策总纲 |
| CISAF 国家援助框架 | C(2025) OJ C 2025/3602 | ✅ 2025-06-25–2030-12-31 | 替代 TCTF |
| 钢铁与金属行动计划 | COM(2025) 91 (19.3.2025) | ✅(通讯) | 钢/铝专项措施、CBAM 扩围源头 |
| 电池条例 | Regulation (EU) 2023/1542 | ✅ | 电池护照(2027-02)、碳足迹声明分级生效 |
| 生态设计可持续产品 ESPR | Regulation (EU) 2024/1781 | ✅ | 数字产品护照 |
| 毁林条例 EUDR | Regulation (EU) 2023/1115 | ✅ | 大企业 2025-12-30 起适用(经 2024/3234 延期) |
| 氟化气体条例 | Regulation (EU) 2024/573 | ✅ | HFC 配额削减、设备禁令 |
| 甲烷条例 | Regulation (EU) 2024/1787 | ✅ | 油气煤(含进口)MRV 与减排义务 |
| 包装与包装废弃物 PPWR | Regulation (EU) 2025/40 | ✅ | — |
| 消费者绿色声明 | Directive (EU) 2024/825 | ✅ | 反洗绿;Green Claims 指令提案〔停滞〕 |
| EU 绿色债券标准 | Regulation (EU) 2023/2631 | ✅ | 2024-12 起适用 |
六、交通专项
| 法规 | 编号 | 状态 | 关键点 |
|---|---|---|---|
| ReFuelEU 航空 | Regulation (EU) 2023/2405 | ✅ | 2025 起 SAF 混合义务 |
| FuelEU 海运 | Regulation (EU) 2023/1805 | ✅ | 2025 起 GHG 强度义务 |
| 航空纳入 ETS | Directive (EU) 2023/959 修订 | ✅ | 免费配额退出、非欧盟运营人机制 |
| 海运纳入 ETS | Directive (EU) 2023/959 修订 | ✅ | 2024 起分阶段 100% |
| 重型车 CO₂ | Regulation (EU) 2024/1610 | ✅ | 新 HDV 2030 减 45% / 2035 减 65% / 2040 减 90% |
| 乘用车 CO₂ | Regulation (EU) 2019/631(经 2023/851 修订) | ✅ | 2035 新车零排放(含 2025/26 年度豁免机制的复议〔2026 审议〕) |
七、资金
| 机制 | 法律依据 | 说明 |
|---|---|---|
| 创新基金 Innovation Fund | ETS 指令第 10a(8) 条 | 大/中/小规模项目拨款 + 拍卖(含工业去碳化拍卖) |
| 现代化基金 Modernisation Fund | ETS 指令第 10d 条 | 较低收入成员国能源转型 |
| 社会气候基金 Social Climate Fund | Regulation (EU) 2023/955 | 支撑 ETS2 公平转型 |
| 工业去碳化银行 Industrial Decarbonisation Bank | 目标约 €100bn | Clean Industrial Deal 旗下(组建中) |
| ETS2 Frontloading Facility | 欧委会/欧投行 2026 | 最多 €3bn 预支给成员国 |