港交所与上交所ESG披露要求完整对照与合规指南
大约 33 分钟
两地上市公司ESG报告披露要求汇编
(适用于同时在香港联交所主板及上海/深圳证券交易所上市的公司)
一、公司ESG治理要求
(一)治理架构与监督机制
| 披露维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 董事会责任 | 董事会对ESG策略及匯报承担全部责任,须发出声明披露对ESG事宜的监管 | 董事会负责审议《可持续发展报告》,监督可持续发展相关影响、风险和机遇的目标设定、战略执行 | 披露董事会对ESG/可持续发展事宜的监督职责声明 |
| 治理机构设置 | 须指出负责监督气候相关风险和机遇的治理机构(董事会、委员会或同等机构)或个人 | 披露负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的机构(如董事会、专门委员会等)、管理层设置情况 | 披露ESG/可持续发展治理架构图,包括人员构成、职权范围、工作任务及目标 |
| 专业能力 | 披露治理机构或个人如何釐定当前或将来是否有适当的技能和胜任能力来监督应对策略 | 披露治理机构和人员在执行、监督相关战略、制度等方面的专业技能和能力 | 说明治理层的ESG相关专业背景及能力建设措施 |
| 信息报告机制 | 披露治理机构或个人获悉气候相关风险和机遇的方式和频率 | 披露为保障治理机构及时获取相关信息而建立的信息报告机制,包括报告方式、报告频率 | 说明ESG信息向治理层汇报的渠道、频次及内容 |
| 监督程序 | 披露治理机构如何监督有关目标制定并监察达标进度,包括是否将相关绩效指标纳入薪酬政策 | 披露治理机构监督目标设定、战略执行、目标实现进展的情况,包括内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况 | 披露ESG目标监督机制及与薪酬挂钩情况 |
| 决策整合 | 披露治理机构在监督发行人策略、重大交易决策和风险管理程序中如何考虑气候相关风险和机遇 | 披露治理机构在监督战略实施、重大交易决策、风险管理过程中将可持续发展相关因素纳入决策考虑的措施、方法 | 说明ESG因素如何融入公司战略决策流程 |
| 管理层角色 | 披露管理层在用以监察、管理及监督气候相关风险和机遇的管治流程、监控措施及程序中的角色 | 披露管理层设置情况及其在可持续发展管理中的职责 | 披露管理层在ESG管理中的具体职责分工 |
(二)报告原则与规范
| 披露维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 重要性原则 | 当董事会釐定有关ESG事宜会对投资者及其他持份者产生重要影响时,发行人就应作出匯报;须披露识别重要ESG因素的过程及选择这些因素的准则 | 结合行业和经营业务特点,识别议题的财务重要性和影响重要性,并说明对议题重要性进行分析的过程 | 披露重要性议题识别过程、准则及结果(重要性矩阵) |
| 量化原则 | 有关历史数据的关键绩效指标须可予计量,量化资料应附带说明并提供比较数据 | 涉及数据引用的应注明来源,数据测量与计算方法应保持前后一致,便于不同时期和不同披露主体之间的比较 | 定量指标须具可比性,披露计量标准、方法、假设及转换因素来源 |
| 平衡原则 | ESG报告应当不偏不倚地呈报发行人的表现,避免不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或呈报格式 | 不得进行选择性披露,不得与依法披露的信息相冲突,不得误导投资者及其他利益相关方 | 确保正面与负面信息的平衡呈现 |
| 一致性原则 | 应使用一致的披露统计方法,令ESG数据日后可作有意义的比较;披露统计方法或KPI的变更及任何其他影响有意义比较的相关因素 | 数据的采集、测量与计算方法发生变化的,应进行追溯调整并说明调整情况与原因 | 保持披露方法一致性,变更时说明原因并追溯调整 |
| 报告范围 | 解释ESG报告的匯报范围,及描述挑选哪些实体或业务纳入ESG报告的过程;若匯报范围有所改变,应解释不同之处及变动原因 | 报告主体和报告期间应与年度报告保持一致 | 明确披露报告边界及其确定依据 |
| 第三方验证 | 可寻求独立验证以加强所披露ESG资料的可信性,若取得独立验证应清楚描述验证的水准、范围及所采用的过程 | 鼓励聘请第三方机构对公司温室气体排放等数据进行核查或鉴证 | 鼓励第三方鉴证并披露鉴证范围、标准及结论 |
(三)利益相关方参与
| 披露维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 持份者参与 | 鼓励发行人持续地安排持份者参与其中,瞭解他们的意见,并更妥善地符合他们的期望;如已进行持份者参与,披露已识别的重要持份者的描述及发行人持份者参与的过程及结果 | 鼓励就《可持续发展报告》了解、征集利益相关方意见,通过访谈、座谈、问卷调查等方式促进与利益相关方的有效交流 | 披露利益相关方识别方法、参与方式、沟通频率及反馈机制 |
| 沟通制度 | — | 披露利益相关方沟通制度的建设、执行情况;听取、反馈利益相关方意见建议的渠道及执行情况 | 建立并披露制度化的利益相关方沟通机制 |
二、ESG议题实践披露
(一)环境议题
1. 应对气候变化
管理要求(四大支柱框架):
| 支柱 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 治理 | 披露负责监督气候相关风险和机遇的治理机构或个人;披露该机构或个人获悉气候相关风险和机遇的方式和频率;披露管理层在监察、管理及监督气候相关风险和机遇的管治流程中的角色 | 披露负责管理、监督气候相关影响、风险和机遇的机构及管理层设置情况;披露为保障治理机构及时获取气候相关信息而建立的信息报告机制 | 已在“公司ESG治理要求”部分整合披露 |
| 策略 | 披露合理预期可能在短期、中期或长期影响现金流量、融资渠道或资本成本的气候相关风险和机遇;披露气候相关风险和机遇对业务模式和价值链的当前和预期影响;披露气候相关转型计划;披露当前和预期财务影响;披露气候韌性评估及情景分析 | 披露气候相关风险(物理风险、转型风险)和机遇及其对公司造成重大影响的时间范围;评估气候相关风险和机遇对战略和决策的影响;披露气候相关转型计划;分析气候相关风险和机遇对当期及下一年度财务状况、经营成果、现金流的影响;鼓励披露气候适应性评估 | 识别并分类披露气候相关风险与机遇;披露对业务模式、价值链、战略决策的影响;披露转型计划及财务影响;开展气候适应性/韧性评估 |
| 风险管理 | 披露用于识别、评估气候相关风险和机遇,以及釐定当中轻重缓急并保持监察的流程及相关政策;披露气候相关风险和机遇的识别、评估、优次排列和监察流程是如何融入发行人的整体风险管理流程 | 披露识别、评估及管理气候相关影响、风险和机遇的流程,包括评估方法、优先级排序标准、监测机制;披露气候相关管理流程融入公司内部管理流程的情况 | 披露气候风险识别、评估、排序、监测的完整流程;说明与整体风险管理体系的整合情况 |
| 指标与目标 | 强制披露范围1和范围2温室气体排放量(以公噸二氧化碳当量表示);披露范围3温室气体排放量;披露计量温室气体排放的方法;披露容易受气候相关转型风险/物理风险影响的资产或业务活动的金额及百分比;披露涉及气候相关机遇的资产或业务活动的金额及百分比;披露用于气候相关风险和机遇的资本开支、融资或投资的金额;披露内部碳定价;披露气候相关考虑因素是否及如何纳入薪酬政策;披露气候相关目标及达标进度 | 披露范围1、范围2温室气体排放量,鼓励披露范围3排放量;披露核算标准、方法、假设或计算工具;披露温室气体减排目标、措施及成效;披露碳信用额度使用情况;披露碳排放权交易清缴及合规情况 | 按范围1/2/3分类披露温室气体排放量;披露核算方法及假设;设定并披露减排目标及进展;披露碳资产管理情况 |
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温室气体排放 | 范围1温室气体排放量 | 吨CO?e | 强制披露 | 应当披露 | 直接排放 |
| 范围2温室气体排放量 | 吨CO?e | 强制披露 | 应当披露 | 能源间接排放 | |
| 范围3温室气体排放量 | 吨CO?e | 不遵守就解释 | 鼓励披露 | 其他间接排放 | |
| 温室气体排放密度 | 吨CO?e/单位 | 不遵守就解释 | 鼓励披露 | 如每产量单位、每项设施 | |
| 气候风险敞口 | 容易受气候相关转型风险影响的资产或业务活动金额及百分比 | 元/% | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
| 容易受气候相关物理风险影响的资产或业务活动金额及百分比 | 元/% | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 | |
| 涉及气候相关机遇的资产或业务活动金额及百分比 | 元/% | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 | |
| 资本配置 | 用于气候相关风险和机遇的资本开支、融资或投资金额 | 元 | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
| 内部碳定价 | 每公噸温室气体排放量定价 | 元/吨CO?e | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
| 碳信用/碳交易 | 碳信用额度来源和数量 | 吨CO?e | — | 应当披露(如涉及) | 上交所特有要求 |
| 碳排放配额清缴情况 | — | — | 应当披露(如涉及) | 上交所特有要求 | |
| CCER登记与交易情况 | — | — | 应当披露(如涉及) | 上交所特有要求 | |
| 减排目标 | 温室气体减排目标 | 定量/定性 | 不遵守就解释 | 应当披露 | 含目标年份、涵盖范围、基准期等 |
| 减排措施 | 描述性 | 不遵守就解释 | 应当披露 | 管理措施、资金投入、技术开发等 | |
| 目标实现进展 | 定量/定性 | 不遵守就解释 | 应当披露 | 报告期内进展情况 |
2. 排放物(污染物排放)
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策与合规 | 披露有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的政策;披露遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | 披露对污染物的处理技术和处理方式;污染防治设施的建设、运行情况和实施成果;披露报告期内因污染物排放受到重大行政处罚或被追究刑事责任的情况 | 披露污染物管理政策、处理技术、合规情况及违规处罚 |
| 目标与措施 | 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤 | 披露主要污染物减排目标及为达到相关目标所采取的具体措施 | 设定并披露污染物减排目标及实施措施 |
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废气排放 | 排放物种类及相关排放数据 | — | 不遵守就解释 | — | 氮氧化物、硫氧化物等 |
| 主要污染物排放总量 | 吨 | — | 应当披露(如被列入名单) | 包括种类、名称 | |
| 特征污染物排放总量 | 吨 | — | 应当披露(如被列入名单) | 行业特有污染物 | |
| 核定的排放总量 | 吨 | — | 应当披露(如被列入名单) | 许可排放量 | |
| 超标排放情况 | — | — | 应当披露(如被列入名单) | 超标次数及原因 | |
| 环保绩效等级情况 | — | — | 应当披露(如有) | 如A/B/C级 | |
| 排放强度 | 排放密度 | 吨/单位 | 不遵守就解释 | 鼓励披露 | 如以每产量单位、每项设施计算 |
3. 废弃物处理
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策与方法 | 披露有关有害及无害废弃物产生的政策;描述处理有害及无害废弃物的方法 | 披露有害废弃物、无害废弃物的处理方法、处置情况 | 披露废弃物分类管理政策及处理处置方式 |
| 目标与措施 | 描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤 | 披露废弃物减排目标及为达到目标所采取的具体措施 | 设定并披露废弃物减量目标及措施 |
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有害废弃物 | 有害废弃物产生总量 | 吨 | 不遵守就解释 | 应当披露(如产生重大影响) | — |
| 有害废弃物密度 | 吨/单位 | 不遵守就解释 | 应当披露(如产生重大影响) | 如以每产量单位计算 | |
| 无害废弃物 | 无害废弃物产生总量 | 吨 | 不遵守就解释 | 应当披露(如产生重大影响) | — |
| 无害废弃物密度 | 吨/单位 | 不遵守就解释 | 应当披露(如产生重大影响) | 如以每产量单位计算 |
4. 资源使用(能源利用)
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策 | 披露有效使用资源(包括能源、水及其他原材料)的政策 | — | 披露能源管理政策 |
| 目标与措施 | 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤 | 披露能源节约目标以及具体措施,包括采购节能设备、余热余压利用、能源梯级利用等措施;披露能源使用存在的具体困难(如有) | 设定并披露节能目标、措施及困难 |
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源消耗 | 按类型划分的直接及/或间接能源总耗量 | 千个千瓦时/吨标准煤 | 不遵守就解释 | 应当披露 | 如电、气或油 |
| 能源消耗密度 | 千瓦时/单位 | 不遵守就解释 | 应当披露 | 如以每产量单位、每项设施计算 | |
| 清洁能源 | 清洁能源使用种类、总量、比例 | — | — | 应当披露 | 风能、太阳能、水能等 |
5. 资源使用(水资源利用)
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 目标与措施 | 描述求取适用水源上可有任何问题,以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤 | 披露水资源节约目标以及具体措施;披露水资源回收利用情况;披露水资源使用存在的具体困难(如有) | 设定并披露节水目标、措施、回收利用及困难 |
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水资源消耗 | 总耗水量 | 吨 | 不遵守就解释 | 应当披露 | — |
| 用水密度 | 吨/单位 | 不遵守就解释 | 应当披露 | 如以每产量单位计算 |
6. 包装材料
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 制成品所用包装材料的总量 | 吨 | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
| 每生产单位佔量 | 吨/单位 | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
7. 环境及天然资源
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策 | 披露减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策 | — | 披露环境与自然资源保护政策 |
| 影响与行动 | 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动 | — | 披露业务活动的环境影响及管理措施 |
8. 生态系统和生物多样性保护
管理要求:
| 管理维度 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|
| 生态保护红线 | 披露生态保护红线范围内退出生产经营活动、处置相关设施等情况 | 披露涉及生态敏感区域的业务退出或调整情况 |
| 保护措施与成效 | 披露在生产经营场所周边和陆地、海洋重点生态功能区等区域的保护和恢复等方面采取的措施与取得的效果;披露在野生动植物保护、自然栖息地保护恢复等方面采取的措施与取得的效果;披露在生物遗传资源的保护、可持续利用等方面采取的措施与取得的效果 | 披露生态系统保护、野生动植物保护、生物遗传资源管理的措施与成效 |
| 全生命周期影响 | 披露为降低产品全生命周期等对生态系统、生物物种及其栖息地、生物遗传资源等的影响和依赖,采取的行动与取得的效果 | 披露产品全生命周期的生态影响管理 |
9. 环境合规管理
管理要求:
| 管理维度 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|
| 风险评估与应急 | 披露针对环境事件的风险评估、预防相关风险的管理措施和针对突发环境事件的应急预案总体情况 | 披露环境风险识别、评估及应急管理体系 |
| 突发事件处置 | 披露报告期内突发重大环境事件的发生日期、地点和持续时间,事件等级、事件处理方式和处理结果,对公司、社会公众的影响以及整改措施 | 披露重大环境事件的完整处置过程及整改情况 |
| 合规处罚 | 披露报告期内因环境事件受到生态环境等有关部门重大行政处罚或被追究刑事责任的情况 | 披露环境违规处罚情况及整改措施 |
10. 循环经济
管理要求:
| 管理维度 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|
| 目标与计划 | 披露为实现循环经济而制定的具体目标和计划 | 设定并披露循环经济发展目标 |
| 措施 | 披露为实现循环经济而采取的具体措施,包括节省资源、提高资源利用率、使用可再生资源、预防和减少废弃物的产生以及回收利用废弃物等 | 披露循环经济实践措施 |
| 进展与成效 | 披露在实现循环经济目标方面取得的具体进展及成效,包括废弃物的回收及综合利用情况(含废弃物循环利用量)、可再生资源消耗量及占相应资源总消耗量的比例等 | 披露循环经济目标实现进展及量化成效 |
(二)社会议题
1. 僱佣(员工)
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策与合规 | 披露有关薪酬及解僱、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的政策;披露遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | 披露员工的聘用与待遇等方面的政策及执行情况,包括吸纳就业、创造灵活就业岗位的情况,支付员工工资和缴纳员工社保、劳工纠纷、对灵活就业人员的权益保障、招聘录用程序合规与公平透明情况等 | 披露员工管理政策、劳动用工合规及权益保障情况 |
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 员工构成 | 按性别、僱傭类型、年龄组别及地区划分的僱员总数 | 人 | 不遵守就解释 | 应当披露 | 全职/兼职 |
| 按性别、年龄组别及地区划分的僱员流失比率 | % | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 | |
| 期末在职员工的性别、年龄等构成情况 | — | — | 应当披露 | 上交所特有要求 |
2. 健康与安全
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策与合规 | 披露有关提供安全工作环境及保障僱员避免职业性危害的政策;披露遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | 披露针对公司职业安全风险及来源的识别与评估情况;职业健康安全管理体系的建立及实施情况、相应资质认证获得情况、相关培训情况 | 披露职业健康安全政策、管理体系、风险识别与培训情况 |
| 措施 | 描述所采纳的职业健康与安全措施,以及相关执行及监察方法 | 披露工伤保险、安全生产责任险的投入金额及人员覆盖率 | 披露安全保障措施及保险覆盖情况 |
| 安全事故 | — | 披露报告期内安全事故的具体情况(如有) | 披露安全生产事故及处理情况 |
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全指标 | 过去三年每年因工亡故的人数及比率 | 人/% | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
| 因工伤损失工作日数 | 日 | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
3. 发展及培训
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策 | 披露有关提升僱员履行工作职责的知识及技能的政策;描述培训活动 | 披露公司职位体系设置情况,员工晋升、选拔与职业发展机制,员工培训类型、次数、开展情况 | 披露员工发展与培训政策、晋升机制及培训开展情况 |
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 培训指标 | 按性别及僱员类别划分的受训僱员百分比 | % | 不遵守就解释 | — | 如高级管理层、中级管理层 |
| 按性别及僱员类别划分,每名僱员完成受训的平均时数 | 小时 | 不遵守就解释 | — | — | |
| 年度培训支出金额 | 元 | — | 应当披露 | 上交所特有要求 | |
| 员工培训覆盖率 | % | — | 应当披露 | 上交所特有要求 |
4. 劳工准则
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策与合规 | 披露有关防止童工或强制劳工的政策;披露遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | — | 披露禁止童工及强制劳动的政策 |
| 措施 | 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工;描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤 | — | 披露预防和处理童工、强制劳动的措施 |
5. 供应链管理
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策 | 披露管理供应链的环境及社会风险政策 | 披露供应链风险管理的基本情况,包括供应链风险管理目标及具体计划、供应链风险应对机制、措施及实施效果 | 披露供应链ESG风险管理政策与机制 |
| 实践 | 描述有关聘用供应商的惯例,向其执行有关惯例的供应商数目,以及相关执行及监察方法;描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例,以及相关执行及监察方法;描述在揀选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例,以及相关执行及监察方法 | 披露通过并购重组、科技创新等保障自身供应链安全、强化供应链优势等方面的举措和积极效果;鼓励披露加强供应链管理、促进供应链可持续发展的行动和举措 | 披露供应商准入、评估、监督及绿色采购实践 |
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应商管理 | 按地区划分的供应商数目 | 个 | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
| 向其执行有关惯例的供应商数目 | 个 | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
6. 平等对待中小企业
管理要求:
| 管理维度 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|
| 应付账款 | 报告期末应付账款(含应付票据)余额超过300亿元或占总资产的比重超过50%的,应当披露报告期末逾期未支付款项的金额,以及拟采取的解决方案 | 披露对中小企业供应商的账期设置及逾期情况 |
| 中小企业款项 | 通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付中小企业款项信息的,应当披露逾期未支付中小企业款项的金额、账期设置、逾期账款的形成原因、是否涉及诉讼仲裁等情况,并披露解决方案 | 披露中小企业款项支付情况及解决方案 |
7. 产品责任
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策与合规 | 披露有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标籤及私隐事宜以及补救方法的政策;披露遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | 披露产品和服务质量管理体系、制度的建设、执行情况以及具体措施;披露公司获得的质量管理相关的认证、主要产品和服务质量管理体系认证情况 | 披露产品质量与安全管理体系及认证情况 |
| 质量检定与召回 | 描述质量检定过程及产品回收程式 | 披露售后服务、产品召回制度的建立与执行情况,针对客户投诉的受理途径、处理流程及处理情况 | 披露质量检验、产品召回及客户投诉处理机制 |
| 重大事故 | — | 披露报告期内发生的产品和服务相关的安全与质量重大责任事故(如有) | 披露重大产品质量事故及处理情况 |
| 可获得性 | — | 鼓励金融、医疗、电力、通讯、公用事业等行业的披露主体披露产品和服务的可获得性相关信息 | 披露普惠金融、普惠医疗等可获得性信息 |
可能的关键绩效:
| 指标类别 | 具体指标 | 单位 | 港交所要求 | 上交所要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品安全 | 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比 | % | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
| 接获关於产品及服务的投诉数目以及应对方法 | 件 | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 | |
| 知识产权 | 描述与维护及保障知识产权有关的惯例 | — | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
| 消费者私隐 | 描述消费者资料保障及私隐的政策,以及相关执行及监察方法 | — | 不遵守就解释 | — | 港交所特有要求 |
8. 数据安全与客户隐私保护
管理要求:
| 管理维度 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|
| 数据安全 | 披露数据安全管理制度体系建立与运行情况及具体措施,获得的认证情况(如有);披露报告期内发生的数据安全事件的具体情况(如有) | 披露数据安全管理体系、认证及安全事件 |
| 客户隐私 | 披露客户隐私保护制度体系建设与运行情况;披露报告期内发生的泄露客户隐私事件的具体情况(如有) | 披露客户隐私保护制度及泄露事件 |
9. 反贪污
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策与合规 | 披露有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策;披露遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 | 披露反商业贿赂及反贪污风险管理制度体系建立与运行情况、是否建立举报者保护政策;披露对商业贿赂及贪污风险进行评估的情况 | 披露反腐败政策、风险评估及举报机制 |
| 措施 | 描述防范措施及举报程式,以及相关执行及监察方法;描述向董事及员工提供的反贪污培训 | 披露接受反商业贿赂及反贪污培训的董事、管理层人员、员工总数和百分比 | 披露反腐败培训覆盖情况 |
| 案件披露 | 披露於匯报期内对发行人或其僱员提出並已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果 | 披露报告期内发生的商业贿赂及贪污事件的具体情况(如有) | 披露反腐败案件及处理情况 |
10. 反不正当竞争
管理要求:
| 管理维度 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|
| 制度建设 | 披露防范不正当竞争行为(如虚假宣传、实施垄断行为、侵犯商业秘密等)管理制度体系建立与运作情况及具体措施 | 披露反不正当竞争管理制度及措施 |
| 违规披露 | 披露报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚的具体情况及整改措施 | 披露反不正当竞争违规及整改情况 |
11. 社区投资
管理要求:
| 管理维度 | 港交所要求 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|---|
| 政策 | 披露有关以社区参与来瞭解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策 | 披露对公众及社会作出贡献的基本情况,包括开展公益慈善、志愿活动等方面的具体情况 | 披露社区参与政策及公益活动开展情况 |
| 投入与成效 | 披露专注贡献范畴(如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育);披露在专注范畴所动用资源(如金钱或时间) | 披露投入资金金额、人员、时间、取得的效果、对公司品牌和业务开展的影响等 | 披露社区投资领域、资源投入及成效 |
12. 乡村振兴
管理要求:
| 管理维度 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|
| 战略融合 | 在乡村和脱贫地区业务占比较高的,应当结合业务开展情况披露公司将支持乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果融入公司战略的具体情况 | 披露乡村振兴战略融入情况 |
| 措施与成效 | 结合在乡村和脱贫地区业务开展情况,披露支持乡村特色产业发展、支持当地就业等方面采取的具体措施,以及其他支持乡村振兴工作的具体措施;披露报告期内总投入金额、惠及群体范围及数量,对公司品牌和业务开展的影响等 | 披露乡村振兴具体措施、投入及成效 |
13. 创新驱动
管理要求:
| 管理维度 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|
| 战略与目标 | 鼓励披露科技创新的战略和目标,涉及投入金额的,应当同时披露相关资金的筹措安排及保障措施 | 披露科技创新战略目标及资金保障 |
| 创新实践 | 鼓励披露开展科技创新的具体情况,包括研发创新管理制度体系建设,参与研发创新、科技合作项目的情况,研发投入金额及占主营业务收入比例、研发人员数量及占比、应用于主营业务的发明专利数量等 | 披露研发管理制度、研发投入及人员情况 |
| 成果与影响 | 鼓励披露取得的研发进展及成果、获得的专业资质和重要奖项等;披露科技创新成果及其应用对推动发展新质生产力的作用,以及对经济、社会、环境和利益相关方的影响等 | 披露创新成果、专利、认证及社会影响 |
14. 科技伦理
管理要求:
| 管理维度 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|
| 适用范围 | 从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动的,应当披露遵守科技伦理的基本情况 | 界定适用主体范围 |
| 制度建设 | 披露从事科技研究、技术开发等科技活动的领域及遵守的科技伦理规范;披露内部管理制度中关于科技伦理的规定及其落实情况,科技伦理(审查)委员会的设置及其运作情况(如有) | 披露科技伦理规范及委员会设置 |
| 违规与培训 | 披露违反科技伦理的行为(如有),包括相关行为的基本情况、被有权机关处罚的情况,内部调查处理与责任追究情况,以及采取的整改措施;披露开展科技伦理内外部培训及科普宣传等情况 | 披露科技伦理违规处理及培训情况 |
(三)可持续发展相关治理议题
1. 尽职调查
管理要求:
| 管理维度 | 上交所要求 | 整合披露要点 |
|---|---|---|
| 尽职调查实践 | 鼓励披露报告期内识别和应对可持续发展相关负面影响或风险的尽职调查情况,包括负责尽职调查的机构或人员、尽职调查的范围、识别可持续发展相关负面影响或风险的程序及应对相关负面影响和风险的具体情况 | 披露ESG尽职调查机制及实施情况 |
本汇编基于香港联交所《环境、社会及管治报告指引守则》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》及配套指南整理,仅供参考。公司应当根据两地交易所的最新规定及自身实际情况进行披露。
