GWP 参考值
把不同温室气体折算成 CO₂ 当量的系数。中国行业指南(国家发展改革委,2015)采用 IPCC 第二次评估报告(SAR),香港碳审计指引(2026 版)采用第五次评估报告(AR5),产品碳足迹国家标准(GB/T 24067—2024)附录 F 采用第六次评估报告(AR6);三套时间尺度同为 100 年,但数值不同,跨口径比较时不可混用。
IPCC SAR(1995)100 年
| 气体 | GWP(100 年) |
|---|---|
| CO2 | 1 |
| CH4 | 21 |
| N2O | 310 |
| HFC-23 | 11700 |
| HFC-134a | 1300 |
| HFC-125 | 2800 |
| SF6 | 23900 |
IPCC SAR (1995), 100-year
IPCC AR5(2013)100 年
| 气体 | GWP(100 年) |
|---|---|
| CH4 | 28 |
| N2O | 265 |
| HFC-23 | 12400 |
| HFC-32 | 677 |
| HFC-134a | 1300 |
IPCC AR5 (2013), 100-year
IPCC AR6(2021)100 年
| 气体 | GWP(100 年) |
|---|---|
| CO2 | 1 |
| CH4 | 27.9 |
| N2O | 273 |
| NF3 | 17400 |
| SF6 | 25200 |
| HFC-23 | 14600 |
| HFC-32 | 771 |
| HFC-41 | 135 |
| HFC-125 | 3740 |
| HFC-134 | 1260 |
| HFC-134a | 1530 |
| HFC-143 | 364 |
| HFC-143a | 5810 |
| HFC-152a | 164 |
| HFC-227ea | 3600 |
| HFC-236fa | 8690 |
| CF4 | 7380 |
| C2F6 | 12400 |
| C3F8 | 9290 |
| C4F10 | 10000 |
| C4F8 | 10200 |
| C5F12 | 9220 |
| C6F14 | 8620 |
IPCC AR6 (2021), 100-year