排放因子库
行业指南附录二给出参数缺省值;本库在此基础上整理为八份因子表与一份来源登记表,逐条标注来源与版本;数值一律等宽右对齐,不合并版本、不换算口径。
说明:电力有三种互不换算的口径——① 电网平均因子(企业温室气体清单口径,kgCO₂/kWh); ② 电力碳足迹(生命周期 cradle-to-gate,kgCO₂e/kWh);③ 区域电网基准线(CCER 减排项目口径,tCO₂/MWh)。 引用时需注明依据。
因子族
| 因子族 | 发布机构 | 单位 | 版本覆盖 |
|---|---|---|---|
| 电力因子 | 生态环境部 / 国家气候战略中心 | kgCO₂/kWh · kgCO₂e/kWh · tCO₂/MWh | 平均因子 2021 / 2022 / 2023;碳足迹 2024;基准线 2023 / 2024 |
| 燃料燃烧缺省值 | 国家发展改革委(行业企业温室气体核算方法与报告指南) | GJ/t · GJ/万Nm³ · tC/GJ | 发改办气候〔2015〕1722 号(15 年试行版) |
| 过程排放(碳酸盐) | 国家发展改革委(行业企业温室气体核算方法与报告指南) | tCO₂/t | 发改办气候〔2015〕1722 号 |
| 废水 CH₄(MCF / B₀) | 国家发展改革委(行业企业温室气体核算方法与报告指南) | kgCH₄/kgCOD;MCF 无量纲 | 发改办气候〔2015〕1722 号 |
| GWP 参考值 | IPCC(被国家发展改革委指南、香港指引与 GB/T 24067—2024 分别引用) | tCO₂e/t | SAR(7 种)· AR5(5 种)· AR6(23 种) |
| 香港因子 | 香港特别行政区政府 环境及生态局 / 环境保护署(EPD)/ 机电工程署(EMSD) | kgCO₂-e/kWh · kgCO₂/L 等 | 2020–2024(2026 年版指引) |
它们是怎么来的
每一条因子都能点回它的原始出处——指南原文的附录,或生态环境部、国家气候战略中心的官方公告; 并标明版本年份与适用范围。官方公告是权威口径:本库与官方不一致时以官方为准, 并把差异并列保留,不擅自合并、不代为换算。