燃料燃烧缺省值
国家发展改革委(行业企业温室气体核算方法与报告指南)
单位 GJ/t · GJ/万Nm³ · tC/GJ 工业其他行业指南(试行) · 发改办气候〔2015〕1722 号
化石燃料燃烧公式 E = Σ(AD × NCV × CC × OF × 44/12) 的三个系数缺省值。原文以 ×10⁻³ tC/GJ 给出单位热值含碳量,此处按 tC/GJ 记(0.02749 = 27.49×10⁻³)。
固体燃料
低位发热量 GJ/t 含碳量 tC/GJ 工业其他行业指南(试行) · 发改办气候〔2015〕1722 号
| 燃料品种 | 低位发热量 NCV | 单位热值含碳量 CC | 碳氧化率 OF |
| 无烟煤 | 24.515 GJ/t | 0.02749 | 94% |
| 烟煤 | 23.204 GJ/t | 0.02618 | 93% |
| 褐煤 | 14.449 GJ/t | 0.028 | 96% |
| 洗精煤 | 26.344 GJ/t | 0.0254 | 93% |
| 其它洗煤 | 15.373 GJ/t | 0.0254 | 90% |
| 型煤 | 17.46 GJ/t | 0.0336 | 90% |
| 焦炭 | 28.446 GJ/t | 0.0294 | 93% |
液体燃料
低位发热量 GJ/t 含碳量 tC/GJ 工业其他行业指南(试行) · 发改办气候〔2015〕1722 号
| 燃料品种 | 低位发热量 NCV | 单位热值含碳量 CC | 碳氧化率 OF |
| 原油 | 42.62 GJ/t | 0.0201 | 98% |
| 燃料油 | 40.19 GJ/t | 0.0211 | 98% |
| 汽油 | 44.8 GJ/t | 0.0189 | 98% |
| 柴油 | 43.33 GJ/t | 0.0202 | 98% |
| 一般煤油 | 44.75 GJ/t | 0.0196 | 98% |
| 石油焦 | 31 GJ/t | 0.0275 | 98% |
| 其它石油制品 | 40.19 GJ/t | 0.02 | 98% |
| 焦油 | 33.453 GJ/t | 0.022 | 98% |
| 粗苯 | 41.816 GJ/t | 0.0227 | 98% |
气体燃料
低位发热量 GJ/万Nm3 含碳量 tC/GJ 工业其他行业指南(试行) · 发改办气候〔2015〕1722 号
| 燃料品种 | 低位发热量 NCV | 单位热值含碳量 CC | 碳氧化率 OF |
| 炼厂干气 | 46.05 GJ/t | 0.0182 | 99% |
| 液化石油气 | 47.31 GJ/t | 0.0172 | 99% |
| 液化天然气 | 41.868 GJ/t | 0.0153 | 99% |
| 天然气 | 389.31 GJ/万Nm3 | 0.0153 | 99% |
| 焦炉煤气 | 173.854 GJ/万Nm3 | 0.0136 | 99% |
| 高炉煤气 | 37.69 GJ/万Nm3 | 0.0708 | 99% |
| 转炉煤气 | 79.54 GJ/万Nm3 | 0.0496 | 99% |
| 密闭电石炉炉气 | 111.19 GJ/万Nm3 | 0.03951 | 99% |
| 其它煤气 | 52.34 GJ/万Nm3 | 0.0122 | 99% |
历史版本差异(7 号指南附表)
须注明所依据的指南 公共建筑运营单位(企业)指南(试行) · 发改办气候〔2015〕1722 号
该指南附表缺省值与其余 9 份不一致,属历史版本差异,引用时须注明所依据的指南。
| 燃料品种 | 低位发热量 NCV | 含碳量 CC | 碳氧化率 OF |
| 无烟煤 | 23.2 | 0.0275 | 90% |
| 烟煤 | 22.4 | 0.0261 | 84% |
| 褐煤 | 14.1 | 0.028 | 84% |
| 液化石油气 | — | 0.0172 | — |
| 液化天然气 | — | 0.0172 | — |
《公共建筑运营单位(企业)温室气体排放核算方法和报告指南(试行)》附表
表中「—」表示该参数在该版本中未收录;Σ 表示对全部燃料品种求和。