- 本地措施
- 7 项
- 覆盖行业
- 6 / 6 个行业
- 义务条目
- 84 条(全行业默认条件)
- 数据截至
- 2026-10-06
欧洲最大的工业与消费市场之一,也是六行业中注册类要求最密集的国家:包装、电子电气、电池各有一套前置注册,且非德国企业常须指定授权代表。
本国措施 NATIONAL MEASURES
| 措施 | 类型 | 要点 | 官方入口 |
|---|---|---|---|
| 包装法实施法 VerpackDG | 联邦法律 | 生产者须在 LUCID 包装登记册注册、与双元回收系统签约并按包装量申报。 | 官方入口 |
| 电子电气设备法 ElektroG | 联邦法律 | WEEE 生产者须在 stiftung ear 注册并取得 WEEE-Reg.-Nr.,履行回收与信息披露义务。 | 官方入口 |
| 电池法实施法 BattDG | 联邦法律 | 电池生产者注册、回收与标识义务,落地欧盟电池法规。 | 官方入口 |
| 一次性塑料基金法 EWKFondsG | 联邦法律 | 仅对法律列明的一次性塑料产品征费,须在联邦环境署系统注册与申报。 | 官方入口 |
| 报废车辆条例 AltfahrzeugV | 联邦法令 | 报废车辆的接收、拆解与回收要求,配套欧盟报废车辆指令。 | 官方入口 |
| 产品安全法 ProdSG | 联邦法律 | 国内市场监管与 CE 框架的落地依据。 | 官方入口 |
| KBA 售后批准(ABE / Teilegutachten) | 机构批准 | 面向德国售后与改装市场的轮毂、悬挂、灯具、制动件等可能需要批准文件或部件鉴定报告。 | 官方入口 |
注册与申报 REGISTER & REPORT
- WEEE 注册
- 在 stiftung ear 注册(ElektroG),非德国企业须指定授权代表
- 电池注册
- 在 stiftung ear 完成电池注册(BattDG)
- 包装申报
- LUCID 注册(ZSVR)并加入双元回收系统
- 平台视同供应商
- 是,平台在特定情形下被视为生产者或供应商
| 行业 | 该国额外体系 |
|---|---|
| HS 61–62 | 尚无联邦纺织 EPR;以自愿回收与客户合同要求为准 |
| HS 94 | 木制品需 EUDR 尽职调查声明;灯具走 stiftung ear(ElektroG) |
| HS 39 | LUCID 注册并加入双元回收系统;一次性塑料制品缴纳 EWKFondsG 基金 |
分行业要点 BY INDUSTRY
| 行业 | 在该国要注意什么 | 行业路径 |
|---|---|---|
| HS 87 · 汽车及零部件 | 售后与改装件看 KBA/ABE/Teilegutachten;OEM 配套件由整车厂处理。带电子或电池的零件另触发 ElektroG 与 BattDG。 | 路径 → |
| HS 85 · 电子电气及电池 | LUCID、stiftung ear 与 BattDG 三项注册须在出货前完成;非德国企业 B2C 常需德国授权代表。 | 路径 → |
| HS 61–62 · 纺织服装 | 无联邦统一纺织 EPR,以包装 EPR、化学品合规与绿色声明风险为主。 | 路径 → |
| HS 94 · 家具灯具家居 | 木制品需 EUDR 尽职调查声明;灯具走 stiftung ear 的 ElektroG 注册。 | 路径 → |
| HS 39 · 塑料及塑料制品 | LUCID 注册与双元回收系统;一次性塑料基金只覆盖目录内产品。 | 路径 → |
| HS 84 · 机械和通用设备 | 德文技术文件与 DIN/VDE 客户要求常高于法规门槛;含电气设备时另触发 WEEE、电池与包装注册。 | 路径 → |
主管机关与登记平台 AUTHORITIES
| 机构 / 平台 | 入口 |
|---|---|
| LUCID 包装登记册(ZSVR) | www.verpackungsregister.org/en |
| stiftung ear(WEEE 注册) | www.stiftung-ear.de/en |
| KBA 联邦机动车运输管理局 | www.kba.de/EN |
| UBA 联邦环境署(一次性塑料基金) | www.umweltbundesamt.de/en |
本页只收录在欧盟统一规则之外另有程序、机构、税费或更严义务的本国措施。把欧盟指令原样搬入国内法的纯转置条文不在此列,请以各法规详情页与 EUR-Lex 原文为准。成员国实践未必有官方英文文本。