来源台账
本页列出报告引用的公开来源,按编号可追溯到正文与图表。内部工作文件不列入。
| 编号 | 类型 | 来源 | 访问日期 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
SRC-CLIMADA-001 | 软件/数据平台 | CLIMADA 6.1.0 documentation and Python API CLIMADA Project | 2026-10-17 | 危害/暴露/影响计算 |
SRC-IBTRACS-001 | dataset | IBTrACS v04r01 NOAA NCEI | 2026-10-17 | 台风摩羯轨迹 |
SRC-NASA-COAST-001 | dataset | Distance to Nearest Coastline 0.01 degree NASA Ocean Biology Processing Group | 2026-10-17 | CLIMADA 海岸距离栅格 |
SRC-ZENODO-COAST-001 | dataset | Distance to Nearest Coastline (0.01 deg) mirror Zenodo | 2026-10-17 | 海岸距离栅格镜像 |
SRC-CLIMADA-API-001 | api | CLIMADA Data API VNM tropical cyclone and river flood datasets CLIMADA Project | 2026-10-17 | 预计算越南 TC/洪水数据清单 |
SRC-DEEPC-001 | 企业/园区 | DEEP C contact and industrial zone locations DEEP C Industrial Zones | 2026-10-17 | DEEP C Hải Phòng 1 = Đình Vũ 工业区 |
SRC-OSM-001 | dataset | OpenStreetMap Nominatim and Overpass API OpenStreetMap contributors | 2026-10-17 | 桥梁、互通、口岸货场坐标核验 |
SRC-VN-BORDER-001 | reference | Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Wikipedia (Vietnamese) | 2026-10-17 | 友谊关/同登口岸位置 |
SRC-QL5B-001 | reference | Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (QL5B) Wikipedia (Vietnamese) | 2026-10-17 | QL5B 即河内–海防高速;Gia Lộc 互通 |
SRC-ENSO-CPC-001 | forecast | ENSO Diagnostic Discussion, 8 October 2026 NOAA Climate Prediction Center | 2026-10-17 | 2026–27 El Niño 强度、持续概率与监测状态 |
SRC-ENSO-WMO-001 | forecast | El Niño set to become very strong, raising risks of extreme weather in 2027 World Meteorological Organization | 2026-10-17 | 2026–27 Niño-3.4 预测、2015/16 对比与全球季节展望 |
SRC-ENSO-VN-001 | 政府/国际组织 | 2026-27 El Niño Forecast: Preliminary Assessment of Potential Impacts Vietnam Department of Meteorology and Hydrology / Vietnam News | 2026-10-17 | 越南农业、水电、供水影响与台风季节统计倾向 |
SRC-ENSO-UNICEF-001 | humanitarian | UNICEF Viet Nam El Niño Early Warning Situation Report No. 2 UNICEF Viet Nam | 2026-10-17 | 2027 年 1–5 月干季影响窗口、降雨/河流流量/盐渍化区间 |
SRC-VSIP-BN-001 | 企业/园区 | VSIP Bac Ninh I VSIP Group | 2026-10-17 | A5 园区面积、成立年份、开发商 |
SRC-KBC-QC-001 | 企业/园区 | Foxconn signs MOU to sublease 50.5 ha in Quang Chau Industrial Park Kinh Bac City | 2026-10-17 | A5 光州园区租户与投资 |
SRC-TTTFIC-QC-001 | reference | Quang Chau Industrial Park - Bac Giang TTTFIC Group | 2026-10-17 | A5 光州园区面积与用地结构 |
SRC-DEEPC-ABOUT-001 | 企业/园区 | About DEEP C DEEP C Industrial Zones | 2026-10-17 | A5 DEEP C 集群面积与企业数 |
SRC-DEEPC-DC1-001 | 企业/园区 | DEEP C Hai Phong 1 DEEP C Industrial Zones | 2026-10-17 | A5 DEEP C 1(亭武)面积与沿革 |
SRC-AD-001 | reference | An Duong Industrial Park - Hai Phong TTTFIC Group | 2026-10-17 | A5 安阳园区面积、开发商与产业 |
SRC-VSIP3-001 | 企业/园区 | VSIP III Binh Duong VSIP Group | 2026-10-17 | A5 VSIP III 面积、电力/供水配套与企业数 |
SRC-LEGO-VN-001 | 新闻 | LEGO builds biggest foreign-invested factory in Binh Duong VietnamPlus | 2026-10-17 | A5 乐高厂区面积与投资额 |
SRC-AMATA-001 | reference | Amata Industrial Park - Bien Hoa TDC Vietnam | 2026-10-17 | A5 Amata 面积与已开发规模 |
SRC-AMATA-002 | reference | AMATA Bien Hoa Industrial Park Prosquare | 2026-10-17 | A5 Amata 租户数 |
SRC-CLIMADA-TC-001 | dataset | CLIMADA tropical cyclone tracks for Vietnam, RCP4.5/RCP8.5 2040 ETH Zurich CLIMADA Data API | 2026-10-17 | B5 未来台风事件强度 |
SRC-CLIMADA-FLD-001 | dataset | CLIMADA river flood hazard for Vietnam, RCP2.6/RCP8.5 2030-2050 ETH Zurich CLIMADA Data API | 2026-10-17 | B6 未来河流洪水事件水深 |
SRC-EBERENZ-2021 | literature | Regional tropical cyclone impact functions for global risk assessments NHESS | 2021 | C1 TC vulnerability curve |
SRC-REUTERS-2023-001 | 新闻 | Vietnam's power blackouts hit multinationals' manufacturing hubs Reuters | 2026-10-17 | C6 2023 北越限电事实 |
SRC-REUTERS-2023-002 | 新闻 | Heatwave lays bare Vietnam's structural electricity woes Reuters | 2026-10-17 | C6 电力系统结构性约束 |
SRC-TUOITRE-2023-001 | 新闻 | Repeated power outages interrupt production in northern Vietnam Tuoi Tre News | 2026-10-17 | C6 限电持续性与缺口量级 |
SRC-NATURALEARTH-001 | basemap | Natural Earth 1:10m coastline Natural Earth | 2026-10-17 | F01 风场底图海岸线 |
SRC-NOAA-BEAUFORT-001 | reference | Beaufort wind force scale NOAA Weather Prediction Center | 2026-10-17 | 24.5 与 32.7 m/s 的风级定义 |
SRC-HANOI-FLOOD-001 | 新闻 | Hanoi prepares to close roads if floods exceed 30cm VietnamNet | 2026-10-17 | 0.3 m 道路限行参考线 |
外部链接可能更新;引用时以报告冻结日期 2026-10-17 和来源页面为准。