13 节点摩羯峰值风速
| 节点 | 类型 | 纬度 | 经度 | 峰值风速 m/s | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海防 DEEP C 1(亭武片区) | 园区 | 20.8268 | 106.7745 | 44.70 | 2024244N09137 |
| 海防安阳深越合作区 | 园区 | 20.8815 | 106.5668 | 43.07 | 2024244N09137 |
| 北宁 VSIP 工业园 | 园区 | 21.0799 | 105.9807 | 42.32 | 2024244N09137 |
| 北江光州工业园 | 园区 | 21.2224 | 106.1153 | 45.17 | 2024244N09137 |
| 平阳 VSIP III(乐高厂区) | 园区 | 11.1243 | 106.7882 | 0.00 | 2024244N09137 |
| 同奈 Amata 工业园 | 园区 | 10.9452 | 106.8939 | 0.00 | 2024244N09137 |
| 海防沥县深水港 | 港口 | 20.8060 | 106.8920 | 42.65 | 2024244N09137 |
| 头顿盖梅国际深水港 | 港口 | 10.5180 | 107.0180 | 0.00 | 2024244N09137 |
| 友谊关/同登口岸货场 | 口岸 | 21.9659 | 106.7096 | 28.23 | 2024244N09137 |
| QL1A 山区段(Văn Quan–Chi Lăng 代表点) | 道路 | 21.7250 | 106.4760 | 34.25 | 2024244N09137 |
| 梂江大桥(Như Nguyệt 桥,QL1A) | 桥梁 | 21.2038 | 106.1002 | 44.90 | 2024244N09137 |
| 海阳 Gia Lộc 枢纽(QL38B/QL5B) | 道路 | 20.8597 | 106.2953 | 34.47 | 2024244N09137 |
| 海防亭武跨海大桥 | 桥梁 | 20.8380 | 106.7450 | 45.15 | 2024244N09137 |
峰值风速 = IBTrACS 轨迹经 H08 风场参数化后,节点最近网格点的最大值;轨迹是观测,节点风速是模型输出,不是节点观测,也不是重现期或最大可能事件。