2026–27 ENSO 观察指标
| 指标 | 期间 | 数值 | 口径 | 来源与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 峰值 | 2015-11 至 2016-01 | 2.6°C | 观测 | WMO 此前记录 |
| 2026/27 OND 季节平均 | 2026-10 至 2026-12 | 3.7°C | 预测 | WMO 预计 12 月前后达峰 |
| 持续至 2027-02 的概率 | 2026-10 至 2027-02 | 97.5% (95 至 100) | 预测 | WMO 接近 100% |
| 强至超强持续至 2027 JFM 的概率 | 2027-01 至 2027-03 | 83% | 预测 | NOAA CPC 大于 83% |
| 南中部/西原降雨距平 | 2027-01 至 2027-05 | -30% (-40 至 -20) | 预测 | UNICEF Viet Nam 较常年偏少 20%–40% |
| 越南主要河流流量距平 | 2027-01 至 2027-05 | -42.5% (-55 至 -30) | 预测 | UNICEF Viet Nam 偏少 30%–55%;部分河流超过 80% |
| 湄公河入流距平 | 2027-01 至 2027-05 | -27.5% (-30 至 -25) | 预测 | UNICEF Viet Nam 区域估计 |
| 湄公河三角洲降雨距平 | 2027-01 至 2027-05 | -35% (-50 至 -20) | 预测 | UNICEF Viet Nam 较常年偏少 20%–50% |
| 冬春稻受影响面积 | 2026-11 至 2027-05 | 350,000 ha | 预测 | Vietnam News 政府评估 |
ENSO(厄尔尼诺—南方涛动)是近端观察层,不与 RCP8.5/2040 情景相加,也不折算为损失。概率与季节预测会更新;本页冻结于 2026-10-17,引用时保留来源日期。