13 节点年化停工/限行天数
| 节点 | 类型 | 台风 RCP8.5/2040 | 洪水 RCP8.5/2030–2050 | 洪水低情景 RCP2.6 |
|---|---|---|---|---|
| 海防 DEEP C 1(亭武片区) | 园区 | 0.48 (0.32–0.64) | 2.00 (1.00–3.00) | 2.00 (1.00–3.00) |
| 海防安阳深越合作区 | 园区 | 0.43 (0.28–0.57) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.00 (0.00–0.00) |
| 北宁 VSIP 工业园 | 园区 | 0.21 (0.14–0.29) | 0.04 (0.02–0.06) | 0.01 (0.01–0.02) |
| 北江光州工业园 | 园区 | 0.20 (0.13–0.26) | 0.12 (0.06–0.18) | 0.05 (0.03–0.08) |
| 平阳 VSIP III(乐高厂区) | 园区 | 0.04 (0.03–0.06) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.00 (0.00–0.00) |
| 同奈 Amata 工业园 | 园区 | 0.04 (0.03–0.06) | 0.28 (0.14–0.42) | 0.18 (0.09–0.27) |
| 海防沥县深水港 | 港口 | 0.82 (0.62–1.03) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.00 (0.00–0.00) |
| 头顿盖梅国际深水港 | 港口 | 0.05 (0.04–0.07) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.00 (0.00–0.00) |
| 友谊关/同登口岸货场 | 口岸 | 0.02 (0.01–0.03) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.00 (0.00–0.00) |
| QL1A 山区段(Văn Quan–Chi Lăng 代表点) | 道路 | 0.04 (0.02–0.06) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.00 (0.00–0.00) |
| 梂江大桥(Như Nguyệt 桥,QL1A) | 桥梁 | 0.04 (0.02–0.06) | 0.12 (0.06–0.18) | 0.05 (0.03–0.08) |
| 海阳 Gia Lộc 枢纽(QL38B/QL5B) | 道路 | 0.06 (0.03–0.09) | 0.66 (0.33–0.99) | 0.62 (0.31–0.94) |
| 海防亭武跨海大桥 | 桥梁 | 0.09 (0.05–0.14) | 2.00 (1.00–3.00) | 2.00 (1.00–3.00) |
单位:天/年,括号内为低—高情景。年化天数 = 事件频率 × 假设停工/限行天数;阈值 32.7/24.5 m/s、0.3 m 与关闭 1–3 天/7–14 天均为规划假设,不是已核实运营规则或日历承诺。来源与性质见 假设、数据性质与来源(A02–A05)。