6 园区台风/洪水 AAL 汇总
| 园区 | 台风 AAL 主情景 | 台风低情景 | 洪水 AAL 主情景 | 洪水低情景 | 合计 AAL | 合计金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海防 DEEP C 1(亭武片区) | 0.14% | 0.14% | 23.1% | 21.1% | 23.3% | $23.3M |
| 海防安阳深越合作区 | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | $0.1M |
| 北宁 VSIP 工业园 | 0.07% | 0.07% | 0.28% | 0.10% | 0.35% | $0.4M |
| 北江光州工业园 | 0.08% | 0.08% | 6.0% | 2.5% | 6.1% | $6.1M |
| 平阳 VSIP III(乐高厂区) | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $0.0M |
| 同奈 Amata 工业园 | 0.02% | 0.02% | 14.0% | 9.0% | 14.0% | $14.0M |
AAL(年化平均损失)单位:%/年,金额按 1 亿美元标准资产。台风主情景 RCP8.5/2040、低情景 RCP4.5/2040;洪水主情景 RCP8.5/2030–2050、低情景 RCP2.6/2030–2050(CLIMADA 越南洪水集合没有 RCP4.5)。AAL 是上限筛选,不是损失预测。参数与来源见 假设、数据性质与来源(A01、A06–A08)。